Пн-Вс с 9:00 – 23:00
Без перерывов
Ширина: рабочая — 1 190 мм общая — 1 200 мм, длина до 12,0 метров
Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | — | 1790 | — | 1929 | 2022 | 2114 | — | 2253 | — | — | 2485 | — |
до 1000 м2 | — | 1760 | — | 1899 | 1992 | 2084 | — | 2223 | — | — | 2455 | — |
от 1000 м2 | — | 1730 | — | 1869 | 1962 | 2054 | — | 2193 | — | — | 2425 | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | — | — | 1939 | 2233 | 2430 | 2626 | 2822 | — | — | — | 3411 | — |
до 1000 м2 | — | — | 1909 | 2203 | 2400 | 2596 | 2792 | — | — | — | 3381 | — |
от 1000 м2 | — | — | 1879 | 2173 | 2370 | 2566 | 2762 | — | — | — | 3351 | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Ширина: рабочая — 1 000 мм общая — 1 016 мм, длина до 12,0 метров
Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | — | 1807 | — | 1947 | 2040 | 2133 | — | 2273 | — | — | 2507 | — |
до 1000 м2 | — | 1777 | — | 1917 | 2010 | 2103 | — | 2243 | — | — | 2477 | — |
от 1000 м2 | — | 1747 | — | 1887 | 1980 | 2073 | — | 2213 | — | — | 2447 | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Толщина панелей | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | — | — | 1944 | 2234 | 2427 | 2620 | 2813 | — | — | — | 3393 | — |
до 1000 м2 | — | — | 1914 | 2204 | 2397 | 2590 | 2783 | — | — | — | 3363 | — |
от 1000 м2 | — | — | 1884 | 2174 | 2367 | 2560 | 2753 | — | — | — | 3333 | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Цена на кровельные сэндвич-панели
Ширина: рабочая — 1 000 мм, общая — 1 075 мм, длина до 12,0 метров
Толщина панелей | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | 1866 | — | 1999 | 2087 | 2176 | — | 2309 | — | — | 2531 | — | — |
до 1000 м2 | 1836 | — | 1969 | 2057 | 2146 | — | 2279 | — | — | 2501 | — | — |
от 1000 м2 | 1806 | — | 1939 | 2027 | 2116 | — | 2249 | — | — | 2471 | — | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Толщина панелей | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 м2 | — | 2083 | 2373 | 2566 | 2759 | 2952 | — | — | — | 3532 | — | — |
до 1000 м2 | — | 2053 | 2343 | 2536 | 2729 | 2922 | — | — | — | 3502 | — | — |
от 1000 м2 | — | 2023 | 2313 | 2506 | 2699 | 2892 | — | — | — | 3472 | — | — |
от 2 000 м2 | При покупке пнелей площадью от 2 000 м2 производится индивидуальный рассчет |
Доборные элементы:
Стоимость доборных элементов зависит о сложности изгиба. Изгиб производится по чертежам заказчика
Цены начинаются от 1150 руб. за м2
Панель можно заказать в любом цвете по каталогу RAL. Есть стандартные и с наценкой. Фасад и кровля часто выполняются в многоцветном варианте. RAL (цветовая классификация сэндвич-панелей) – это стандартизированный набор оттенков для изготовления данного материала.
Стандартные цвета по каталогу RAL :
Цвета с наценкой 30 ₽ за м2:
Фактурные цвета по каталогу RAL :
Цвета покрытия на мониторе Вашего компьютера могут не соответствовать реальному оттенку.
Доборные элементы:
Стоимость доборных элементов зависит о сложности изгиба. Изгиб производится по чертежам заказчика
Цены начинаются от 1150 руб. за м2
Хочу индивидуальный прайс